6 dicembre 2010 -
La classifica di Fattitaliani non rivela particolari sorprese ma conferme: se Roberto Saviano si conferma al primo posto, i protagonisti dei telefilm americani si difendono benissimo e occupano gran parte delle posizioni fra i primi dieci.
Fra i volti nostrani Mariangela Melato la nuova "Filumena Marturano" entra al diciannovesimo posto e i due principali interpreti della fiction "Paura di amare" in onda su Raiuno.
PER VOTARE IL TUO PERSONAGGIO PREFERITO SCRIVI A CONTATTI@FATTITALIANI.IT O SULLA PAGINA FACEBOOK MOTIVANDO LA TUA SCELTA, SPECIFICANDO LA TRASMISSIONE E DANDO UN VOTO DA 5 A 10. Leggi l'intera classifica.Fra i volti nostrani Mariangela Melato la nuova "Filumena Marturano" entra al diciannovesimo posto e i due principali interpreti della fiction "Paura di amare" in onda su Raiuno.
Usciti dalla TTT: Corrado Guzzanti, "Vieni via con me" (era al posto n. 9), Andrea Condorelli, "Amici 10" (n. 20), Rodrigo Guirao Diaz, "Terra Ribelle" (n. 25), Alessia Marcuzzi, "Grande Fratello 11" (n. 26), Pietro Sermonti, "Boris 2" (n. 28), Tim Roth, "Lie to me" (n. 29), Anthony LaPaglia, "Senza traccia" (n. 30).
NEW ENTRY: Archie Panjabi, Chris Noth, Mariangela Melato, Giorgio Lupano, Erica Banchi, Francesco Nuti, Sarah Brown.

E nuova entrata
R rientro
↔ stabile
↓ in discesa
↑ in salita
PERSONAGGIO | PROGRAMMA | POSIZIONE PRECEDENTE | SETTIMANE DI PRESENZA | |
1. Roberto Saviano | Vieni via con me | 1 | 4 | ↔ |
2. Chris O' Donnell | Ncis - Los Angeles | 2 | 6 | ↔ |
3. Mark Harmon | Ncis | 19 | 5 | ↑ |
4. Stana Katic | Castle | 23 | 5 | ↑ |
5. Nathan Fillion | Castle | 8 | 5 | ↑ |
6. Julianna Margolies | The Good Wife | 10 | 6 | ↑ |
7. Gordon Ramsay | Hello's Kitchen | 7 | 6 | ↔ |
8. Archie Panjabi | The Good Wife | - | 1 | E |
9. Nathalie | X Factor 4 | 4 | 2 | ↓ |
10. Thomas Gibson | Criminal Minds | 6 | 6 | ↓ |
11. Loretta Goggi | I migliori anni | 3 | 2 | ↓ |
12. Chris Noth | The Good Wife | - | 1 | E |
13. Annalisa Scarrone | Amici 10 | 27 | 3 | ↑ |
14. Virginio Simonelli | Amici 10 | 16 | 3 | ↑ |
15. Francesco Pannofino | Boris 2 | 15 | 5 | ↔ |
16. Luciana Littizzetto | Che tempo che fa | 14 | 5 | ↓ |
17. Rudy Zerbi | Amici 10 | 18 | 3 | ↑ |
18. Take That | X-Factor 4 | 5 | 2 | ↓ |
19. Mariangela Melato | Filumena Marturano | - | 1 | E |
20. Nevruz | X-Factor 4 | 13 | 4 | ↓ |
21. Gabriella Germano | Domenica in onda | 21 | 3 | ↔ |
22. Kimberly Matula | Beautiful | 22 | 4 | ↔ |
23. Michael C. Hall | Dexter | 24 | 2 | ↑ |
24. Giorgio Lupano | Paura di amare | - | 1 | E |
25. Elio | X-Factor 4 | 11 | 5 | ↓ |
26. Davide Mogavero | X-Factor 4 | 12 | 2 | ↓ |
27. Erica Banchi | Paura di amare | - | 1 | E |
28. Diana Del Bufalo | Amici 10 | 17 | 4 | ↓ |
29. Francesco Nuti | I fatti vostri | - | 1 | E |
30. Sarah Brown | Beautiful | - | 1 | E |
Nessun commento:
Posta un commento